Résultat définitif de concours d’entrée en 1ère année de Licence en Sciences Marines et Halieutiques pour l’année Universitaire 2021 – 2022
Rang | Nom & Prenom(s) |
---|---|
1 | RAKOTOBE Excellence |
2 | ETONO Mahazoasy Junot Tsilovy |
3 | HASINIRINA Gervinah Whasmiraldienne |
4 | DJADAGNA Zôriccha Béatrice |
5 | RANAIVOSON Harivola Carène Luciana |
6 | ANJARA Fatema Nazir Houssen |
7 | RAFANOHARANA Sendra Lovaniaina |
8 | AHY NOMENJANAHARY Sylvanie |
9 | ANDRIANJAZALAHATRA Jina Zafiniaina |
10 | GERALDO |
11 | VELONDRAZA Louis Daniel |
12 | RAMALALANIRINA Pénelope Tsitoka |
13 | MAKA Faralahy Nambinina |
14 | ANDRIANIRINTSOA Anjara Mendrika |
15 | TAHINDRAZA Magneva Zafindratseba |
Arretée la présente liste au nombre de « QUINZE » (15) étudiants admis définitivement en première année de licence (L1) en Sciences Marines et Halieutiques, au titre de l’année Universitaire 2021/2022.
Rang | Nom et Prénom(s) |
---|---|
1 | RANDRIAMIHAJA Jessy Romaric |
2 | ANDRIATOLOJANAHARY Maharo Mandampitiavana |
3 | SEVA Andriatsiferanarivo |
4 | TSIMIARIVOAY Vorihisoa Juliano Alvildino |
5 | ZERAMBAY Valisoa Sarobidy |
Confirmation de place : sur versement de caution de CINQUANTE MILLE ARIARY (50.000Ar) non remboursable (Au compte BNI 00005 00041 437 510 7 020 000 – DPU Mer et Littoral Toliara)
Date limite de confirmation de place: Jeudi 04 novembre 2021
Rentrée Lundi 08 novembre 2021 à 08h00 à l’IH.SM
Pour d’autres informations supplémentaires,
Contactez : 032 04 769 31 / 034 68 515 65 / 034 54 674 59
Télécharger le résultat officiel en PDF ici